WEKO3
アイテム
超音波霧化の高速度カメラ撮影
http://hdl.handle.net/10291/21143
http://hdl.handle.net/10291/21143053559b6-1824-4a95-9dc4-4457bc3191b0
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2020-09-29 | |||||||||||
タイトル | ||||||||||||
タイトル | 超音波霧化の高速度カメラ撮影 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
言語 | ||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 超音波霧化 | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 音響キャビテーション | |||||||||||
キーワード | ||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||
主題 | 高速度撮影 | |||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||
著者 |
加藤, 友崇
× 加藤, 友崇
× 飯室, 陽平
× 崔, 博坤
|
|||||||||||
著者別名 | ||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||
識別子 | 1343 | |||||||||||
姓名 | Kato, Tomotaka | |||||||||||
著者別名 | ||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||
識別子 | 1344 | |||||||||||
姓名 | Iimuro, Youhei | |||||||||||
著者別名 | ||||||||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||||||||
識別子 | 1345 | |||||||||||
姓名 | Pak-Kon, Choi | |||||||||||
抄録 | ||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||
内容記述 | 圧電振動子を用いて液体に振動エネルギーを与えて微粒子化させるのが超音波霧化法である。この超音波霧化は超音波加湿器などに利用され実用化されている。その霧化過程を低周波において観測している報告があり、キャピラリ波による霧化機構が説明されていた。また、1MHz以上の高周波でも液滴サイズの考察からキャピラリ波機構が有力であるが、キャビテーションが関与している可能性もある。高速度カメラを用いて高周波における霧化の瞬間を撮影することで、霧化機構について検討した。 | |||||||||||
書誌情報 |
日本音響学会研究発表会講演論文集 巻 2013春季, p. 1431-1432, 発行日 2013-03-01 |
|||||||||||
ISSN | ||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||
収録物識別子 | 1880-7658 | |||||||||||
書誌レコードID | ||||||||||||
識別子タイプ | NCID | |||||||||||
関連識別子 | BN01823841 | |||||||||||
権利 | ||||||||||||
権利情報 | ©日本音響学会 2013 (https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/deed.ja) | |||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||
その他のタイトル | ||||||||||||
その他のタイトル | High-speed photography of atomization by high-frequency ultrasound | |||||||||||
出版者 | ||||||||||||
出版者 | 日本音響学会 | |||||||||||
言語 | ja | |||||||||||
OPACbibid | ||||||||||||
URL | https://opac2018.lib.meiji.ac.jp/webopac/ufirdi.do?ufi_target=ctlsrh&listcnt=5&maxcnt=100&bibid=BB00074060 |