WEKO3
アイテム
錯視絵「歪んだ遠近法」
http://hdl.handle.net/10291/0002001222
http://hdl.handle.net/10291/0002001222a9054795-9d2d-4060-9aac-5c6a8534aa62
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | カスタム研究成果1(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2025-02-06 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 錯視絵「歪んだ遠近法」 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Illusion Picture "Distorted Perspective" | |||||||||
言語 | en | |||||||||
製作年 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | 2013 | |||||||||
言語 | en | |||||||||
材料・技法 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | Illustrator による作画 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
内容説明(抄録) | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | 遠近法にのっとって描かれた廊下ですが、床、壁、天井が湾曲して見えます。 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
権利情報 | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
権利情報 | コンテンツの利用は各ファイルの著作権情報に従ってください。 Please adhere to the copyright information provided in each file when using the content. | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | カフェウォール錯視 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 向きの錯視 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 湾曲錯視 | |||||||||
作成者 |
杉原,厚吉
× 杉原,厚吉
|
|||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c513 | |||||||||
資源タイプ | image | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
アクセス権 | ||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||
見出し | ||||||||||
大見出し | 杉原厚吉先生 | |||||||||
小見出し | 錯視絵 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
見出し | ||||||||||
大見出し | Sugihara,Koukichi | |||||||||
小見出し | Illusion Picture | |||||||||
言語 | en |