WEKO3
アイテム
Family Tree of Impossible Objects Crated by Optical Illusions
http://hdl.handle.net/10291/0002000676
http://hdl.handle.net/10291/000200067606c2bfcc-db26-4262-b674-a352afb94b86
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-07-31 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Family Tree of Impossible Objects Crated by Optical Illusions | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | eng | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | impossible object | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | optical illusion | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | classification | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | viewpoint | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | depth | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 不可能立体 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 錯視 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 分類 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 視点 | |||||||||
キーワード | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||
主題 | 奥行き | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||
アクセス権 | ||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||
著者 |
杉原,厚吉
× 杉原,厚吉
|
|||||||||
抄録 | ||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
内容記述 | This document classifies a family of “impossible objects” created by Kokichi Sugihara that are real physical objects but appear to be impossible due to optical illusions and organizes them into a family tree according to the reasons why they look impossible.There are two fundamental sources of ambiguity in reconstructing 3D objects from 2D images that allow us to create impossible objects.One is the lack of depth information in images.The other is the freedom in choosing the viewpoint from which we see the images.The proposed family tree will provide a new framework for further research on impossible objects and 3D optical illusions. | |||||||||
言語 | en | |||||||||
内容記述 | ||||||||||
内容記述 | Publisher's website: https://archive.bridgesmathart.org/2020/bridges2020-329.html#gsc.tab=0 研究課題/領域番号:16H01728・18K19827 | |||||||||
言語 | en | |||||||||
書誌情報 |
en : Proceedings of the Bridges between Mathematics and the Arts 巻 2020, p. 1-13, 発行日 2020-08 |
|||||||||
ISSN | ||||||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||||||
収録物識別子 | 1099-6702 | |||||||||
権利 | ||||||||||
権利情報 | © 2022,Proceedings of the Bridges between Mathematics and the Arts | |||||||||
著者版フラグ | ||||||||||
出版タイプ | AM | |||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |||||||||
出版者 | ||||||||||
出版者 | Bridges Organization | |||||||||
言語 | en |