WEKO3
アイテム
社会保障年金と個人貯蓄
http://hdl.handle.net/10291/12637
http://hdl.handle.net/10291/12637e8a1605f-1021-45b6-8770-9b841c8ce287
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
Restricted Access
|
|
| Item type | 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2012-05-24 | |||||||
| タイトル | ||||||||
| タイトル | 社会保障年金と個人貯蓄 | |||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||
| 著者 |
島田, 千秋
× 島田, 千秋
|
|||||||
| 著者別名 | ||||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||||
| 識別子 | 8848 | |||||||
| 姓名 | Chiaki, Shimada | |||||||
| 抄録 | ||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||
| 内容記述 | わが国は現在、人口の減少と高齢化の進行というかって経験したことのない社会状況に直面している。総人口に占める高齢者人口の割合はしだいに増大しており、高齢者比率の上昇はわれわれの経済社会にさまざまな問題を提起くることは明らかである。高齢世代に対する中年・若年世代の人口比率についてみれば、今後それほど長くない期間において大幅に低下することが確実と見られている。高齢者を支える現役世代の人口の減少は、現役世代に大きな負担を課することになるから、高齢化社会の福祉を維持するための財源が保証されなければならない。この人口の高齢化から深刻化すると予想される問題がさまざまな研究分野でとりあげられ、また実際の政策面においても検討を要する課題がしだいに明らかになりつつある。 | |||||||
| 書誌情報 |
明治大学社会科学研究所紀要 巻 38, 号 1, p. 115-122, 発行日 1999-10-20 |
|||||||
| ISSN | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||
| 収録物識別子 | 0389-5971 | |||||||
| 書誌レコードID | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||
| 収録物識別子 | AN00238804 | |||||||
| 著者版フラグ | ||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||
| 出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||
| 出版者 | ||||||||
| 出版者 | 明治大学社会科学研究所 | |||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||
| 内容記述 | Article | |||||||
| OPACbibid | ||||||||
| URL | https://opac2018.lib.meiji.ac.jp/webopac/ufirdi.do?ufi_target=ctlsrh&listcnt=5&maxcnt=100&bibid=SB00006008 | |||||||